Strategy Tester Report
ApMGriD
Alpari-ECN-Demo (Build 482)

Символ AUDUSD (Australian Dollar vs US Dollar)
Период 1 Час (H1) 2000.01.03 00:00 - 2013.04.03 23:00 (2000.01.01 - 2013.04.04)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры Set_Name="ApMGriD AUDUSD SWB H1 -> FEM10d[s]AUDUSD M15 55000 dadaall";
Баров в истории 82603 Смоделировано тиков 64329810 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 1
Начальный депозит 500000.00
Чистая прибыль 71615.23 Общая прибыль 210980.67 Общий убыток -139365.44
Прибыльность 1.51 Матожидание выигрыша 35.59
Абсолютная просадка 10786.51 Максимальная просадка 33012.40 (5.98%) Относительная просадка 6.09% (31862.86)
Всего сделок 2012 Короткие позиции (% выигравших) 886 (61.40%) Длинные позиции (% выигравших) 1126 (65.54%)
Прибыльные сделки (% от всех) 1282 (63.72%) Убыточные сделки (% от всех) 730 (36.28%)
Самая большая прибыльная сделка 11915.49 убыточная сделка -2449.84
Средняя прибыльная сделка 164.57 убыточная сделка -190.91
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 26 (1798.34) непрерывных проигрышей (убыток) 11 (-14220.25)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 14430.15 (4) непрерывный убыток (число проигрышей) -14220.25 (11)
Средний непрерывный выигрыш 6 непрерывный проигрыш 3
Graph
Время Тип Ордер Объём Цена S / L T / P Прибыль Баланс
1 2010.01.04 09:09 sell 1 0.25 0.90231 0.00000 0.00000
2 2010.01.04 09:09 modify 1 0.25 0.90231 0.92031 0.89921
3 2010.01.04 09:52 sell 2 0.28 0.90382 0.00000 0.00000
4 2010.01.04 09:52 modify 2 0.28 0.90382 0.92182 0.90071
5 2010.01.04 09:52 modify 1 0.25 0.90231 0.92182 0.90071
6 2010.01.04 10:59 sell 3 0.42 0.90533 0.00000 0.00000
7 2010.01.04 10:59 modify 3 0.42 0.90533 0.92333 0.90222
8 2010.01.04 10:59 modify 2 0.28 0.90382 0.92333 0.90222
9 2010.01.04 10:59 modify 1 0.25 0.90231 0.92333 0.90222
10 2010.01.04 14:21 sell 4 0.64 0.90686 0.00000 0.00000
11 2010.01.04 14:21 modify 4 0.64 0.90686 0.92486 0.90373
12 2010.01.04 14:21 modify 3 0.42 0.90533 0.92486 0.90373
13 2010.01.04 14:21 modify 2 0.28 0.90382 0.92486 0.90373
14 2010.01.04 14:21 modify 1 0.25 0.90231 0.92486 0.90373
15 2010.01.04 14:46 sell 5 0.98 0.90838 0.00000 0.00000
16 2010.01.04 14:46 modify 5 0.98 0.90838 0.92638 0.90641
17 2010.01.04 14:46 modify 4 0.64 0.90686 0.92638 0.90641
18 2010.01.04 14:46 modify 3 0.42 0.90533 0.92638 0.90641
19 2010.01.04 14:46 modify 2 0.28 0.90382 0.92638 0.90641
20 2010.01.04 14:46 modify 1 0.25 0.90231 0.92638 0.90641
21 2010.01.04 16:11 sell 6 1.51 0.90989 0.00000 0.00000
22 2010.01.04 16:11 modify 6 1.51 0.90989 0.92789 0.90770
23 2010.01.04 16:11 modify 5 0.98 0.90838 0.92789 0.90770
24 2010.01.04 16:11 modify 4 0.64 0.90686 0.92789 0.90770
25 2010.01.04 16:11 modify 3 0.42 0.90533 0.92789 0.90770
26 2010.01.04 16:11 modify 2 0.28 0.90382 0.92789 0.90770
27 2010.01.04 16:11 modify 1 0.25 0.90231 0.92789 0.90770
28 2010.01.04 16:35 sell 7 2.34 0.91140 0.00000 0.00000
29 2010.01.04 16:35 modify 7 2.34 0.91140 0.92940 0.90904
30 2010.01.04 16:35 modify 6 1.51 0.90989 0.92940 0.90904
31 2010.01.04 16:35 modify 5 0.98 0.90838 0.92940 0.90904
32 2010.01.04 16:35 modify 4 0.64 0.90686 0.92940 0.90904
33 2010.01.04 16:35 modify 3 0.42 0.90533 0.92940 0.90904
34 2010.01.04 16:35 modify 2 0.28 0.90382 0.92940 0.90904
35 2010.01.04 16:35 modify 1 0.25 0.90231 0.92940 0.90904
36 2010.01.04 16:53 sell 8 3.86 0.91292 0.00000 0.00000
37 2010.01.04 16:53 modify 8 3.86 0.91292 0.93092 0.91050
38 2010.01.04 16:53 modify 7 2.34 0.91140 0.93092 0.91050
39 2010.01.04 16:53 modify 6 1.51 0.90989 0.93092 0.91050
40 2010.01.04 16:53 modify 5 0.98 0.90838 0.93092 0.91050
41 2010.01.04 16:53 modify 4 0.64 0.90686 0.93092 0.91050
42 2010.01.04 16:53 modify 3 0.42 0.90533 0.93092 0.91050
43 2010.01.04 16:53 modify 2 0.28 0.90382 0.93092 0.91050
44 2010.01.04 16:53 modify 1 0.25 0.90231 0.93092 0.91050
45 2010.01.05 01:11 sell 9 6.45 0.91443 0.00000 0.00000
46 2010.01.05 01:11 modify 9 6.45 0.91443 0.93243 0.91196
47 2010.01.05 01:11 modify 8 3.86 0.91292 0.93243 0.91196
48 2010.01.05 01:11 modify 7 2.34 0.91140 0.93243 0.91196
49 2010.01.05 01:11 modify 6 1.51 0.90989 0.93243 0.91196
50 2010.01.05 01:11 modify 5 0.98 0.90838 0.93243 0.91196
51 2010.01.05 01:11 modify 4 0.64 0.90686 0.93243 0.91196
52 2010.01.05 01:11 modify 3 0.42 0.90533 0.93243 0.91196
53 2010.01.05 01:11 modify 2 0.28 0.90382 0.93243 0.91196
54 2010.01.05 01:11 modify 1 0.25 0.90231 0.93243 0.91196
55 2010.01.05 01:12 sell 10 10.84 0.91596 0.00000 0.00000
56 2010.01.05 01:12 modify 10 10.84 0.91596 0.93396 0.91353
57 2010.01.05 01:12 modify 9 6.45 0.91443 0.93396 0.91353
58 2010.01.05 01:12 modify 8 3.86 0.91292 0.93396 0.91353
59 2010.01.05 01:12 modify 7 2.34 0.91140 0.93396 0.91353
60 2010.01.05 01:12 modify 6 1.51 0.90989 0.93396 0.91353
61 2010.01.05 01:12 modify 5 0.98 0.90838 0.93396 0.91353
62 2010.01.05 01:12 modify 4 0.64 0.90686 0.93396 0.91353
63 2010.01.05 01:12 modify 3 0.42 0.90533 0.93396 0.91353
64 2010.01.05 01:12 modify 2 0.28 0.90382 0.93396 0.91353
65 2010.01.05 01:12 modify 1 0.25 0.90231 0.93396 0.91353
66 2010.01.05 01:40 t/p 1 0.25 0.91353 0.93396 0.91353 -282.73 499717.28
67 2010.01.05 01:40 t/p 2 0.28 0.91353 0.93396 0.91353 -274.37 499442.90
68 2010.01.05 01:40 t/p 3 0.42 0.91353 0.93396 0.91353 -348.14 499094.77
69 2010.01.05 01:40 t/p 4 0.64 0.91353 0.93396 0.91353 -432.58 498662.19
70 2010.01.05 01:40 t/p 5 0.98 0.91353 0.93396 0.91353 -513.42 498148.77
71 2010.01.05 01:40 t/p 6 1.51 0.91353 0.93396 0.91353 -563.08 497585.69
72 2010.01.05 01:40 t/p 7 2.34 0.91353 0.93396 0.91353 -519.25 497066.44
73 2010.01.05 01:40 t/p 8 3.86 0.91353 0.93396 0.91353 -269.81 496796.63
74 2010.01.05 01:40 t/p 9 6.45 0.91353 0.93396 0.91353 580.50 497377.13
75 2010.01.05 01:40 t/p 10 10.84 0.91353 0.93396 0.91353 2634.12 500011.25
76 2010.01.05 13:47 sell 11 0.25 0.91718 0.00000 0.00000
77 2010.01.05 13:47 modify 11 0.25 0.91718 0.93518 0.91408
78 2010.01.05 14:55 t/p 11 0.25 0.91408 0.93518 0.91408 77.50 500088.75
79 2010.01.06 17:03 sell 12 0.25 0.91748 0.00000 0.00000
80 2010.01.06 17:03 modify 12 0.25 0.91748 0.93548 0.91438
81 2010.01.06 17:12 sell 13 0.28 0.91898 0.00000 0.00000
82 2010.01.06 17:12 modify 13 0.28 0.91898 0.93698 0.91588
83 2010.01.06 17:12 modify 12 0.25 0.91748 0.93698 0.91588
84 2010.01.06 20:08 sell 14 0.42 0.92052 0.00000 0.00000
85 2010.01.06 20:08 modify 14 0.42 0.92052 0.93852 0.91738
86 2010.01.06 20:08 modify 13 0.28 0.91898 0.93852 0.91738
87 2010.01.06 20:08 modify 12 0.25 0.91748 0.93852 0.91738
88 2010.01.07 01:13 sell 15 0.64 0.92208 0.00000 0.00000
89 2010.01.07 01:13 modify 15 0.64 0.92208 0.94008 0.91892
90 2010.01.07 01:13 modify 14 0.42 0.92052 0.94008 0.91892
91 2010.01.07 01:13 modify 13 0.28 0.91898 0.94008 0.91892
92 2010.01.07 01:13 modify 12 0.25 0.91748 0.94008 0.91892
93 2010.01.07 01:30 sell 16 0.98 0.92359 0.00000 0.00000
94 2010.01.07 01:30 modify 16 0.98 0.92359 0.94159 0.92151
95 2010.01.07 01:30 modify 15 0.64 0.92208 0.94159 0.92151
96 2010.01.07 01:30 modify 14 0.42 0.92052 0.94159 0.92151
97 2010.01.07 01:30 modify 13 0.28 0.91898 0.94159 0.92151
98 2010.01.07 01:30 modify 12 0.25 0.91748 0.94159 0.92151
99 2010.01.07 01:33 sell 17 1.51 0.92510 0.00000 0.00000
100 2010.01.07 01:33 modify 17 1.51 0.92510 0.94310 0.92284
101 2010.01.07 01:33 modify 16 0.98 0.92359 0.94310 0.92284
102 2010.01.07 01:33 modify 15 0.64 0.92208 0.94310 0.92284
103 2010.01.07 01:33 modify 14 0.42 0.92052 0.94310 0.92284
104 2010.01.07 01:33 modify 13 0.28 0.91898 0.94310 0.92284
105 2010.01.07 01:33 modify 12 0.25 0.91748 0.94310 0.92284
106 2010.01.07 03:10 t/p 12 0.25 0.92284 0.94310 0.92284 -140.68 499948.07
107 2010.01.07 03:10 t/p 13 0.28 0.92284 0.94310 0.92284 -115.56 499832.52
108 2010.01.07 03:10 t/p 14 0.42 0.92284 0.94310 0.92284 -108.65 499723.86
109 2010.01.07 03:10 t/p 15 0.64 0.92284 0.94310 0.92284 -48.64 499675.22
110 2010.01.07 03:10 t/p 16 0.98 0.92284 0.94310 0.92284 73.50 499748.72
111 2010.01.07 03:10 t/p 17 1.51 0.92284 0.94310 0.92284 341.26 500089.98
112 2010.01.11 00:00 sell 18 0.25 0.92774 0.00000 0.00000
113 2010.01.11 00:00 modify 18 0.25 0.92774 0.94574 0.92464
114 2010.01.11 00:36 sell 19 0.28 0.92927 0.00000 0.00000
115 2010.01.11 00:36 modify 19 0.28 0.92927 0.94727 0.92614
116 2010.01.11 00:36 modify 18 0.25 0.92774 0.94727 0.92614
117 2010.01.11 01:37 sell 20 0.42 0.93078 0.00000 0.00000
118 2010.01.11 01:37 modify 20 0.42 0.93078 0.94878 0.92767
119 2010.01.11 01:37 modify 19 0.28 0.92927 0.94878 0.92767
120 2010.01.11 01:37 modify 18 0.25 0.92774 0.94878 0.92767
121 2010.01.11 12:32 sell 21 0.64 0.93230 0.00000 0.00000
122 2010.01.11 12:32 modify 21 0.64 0.93230 0.95030 0.92918
123 2010.01.11 12:32 modify 20 0.42 0.93078 0.95030 0.92918
124 2010.01.11 12:32 modify 19 0.28 0.92927 0.95030 0.92918
125 2010.01.11 12:32 modify 18 0.25 0.92774 0.95030 0.92918
126 2010.01.11 15:26 t/p 18 0.25 0.92918 0.95030 0.92918 -36.00 500053.98
127 2010.01.11 15:26 t/p 19 0.28 0.92918 0.95030 0.92918 2.52 500056.50
128 2010.01.11 15:26 t/p 20 0.42 0.92918 0.95030 0.92918 67.20 500123.70
129 2010.01.11 15:26 t/p 21 0.64 0.92918 0.95030 0.92918 199.68 500323.38
130 2010.01.14 03:16 sell 22 0.25 0.92997 0.00000 0.00000
131 2010.01.14 03:16 modify 22 0.25 0.92997 0.94797 0.92687
132 2010.01.14 08:16 sell 23 0.28 0.93147 0.00000 0.00000
133 2010.01.14 08:16 modify 23 0.28 0.93147 0.94947 0.92837
134 2010.01.14 08:16 modify 22 0.25 0.92997 0.94947 0.92837
135 2010.01.14 13:43 t/p 22 0.25 0.92837 0.94947 0.92837 40.00 500363.38
136 2010.01.14 13:43 t/p 23 0.28 0.92837 0.94947 0.92837 86.80 500450.18
137 2010.01.18 03:00 buy 24 0.25 0.91849 0.00000 0.00000
138 2010.01.18 03:00 modify 24 0.25 0.91849 0.90049 0.92159
139 2010.01.18 05:03 t/p 24 0.25 0.92159 0.90049 0.92159 77.50 500527.68
140 2010.01.19 13:07 buy 25 0.25 0.91942 0.00000 0.00000
141 2010.01.19 13:07 modify 25 0.25 0.91942 0.90142 0.92252
142 2010.01.19 13:46 buy 26 0.28 0.91792 0.00000 0.00000
143 2010.01.19 13:46 modify 26 0.28 0.91792 0.89992 0.92102
144 2010.01.19 13:46 modify 25 0.25 0.91942 0.89992 0.92102
145 2010.01.19 15:40 t/p 25 0.25 0.92102 0.89992 0.92102 40.00 500567.68
146 2010.01.19 15:40 t/p 26 0.28 0.92102 0.89992 0.92102 86.80 500654.48
147 2010.01.20 06:43 buy 27 0.25 0.91555 0.00000 0.00000
148 2010.01.20 06:43 modify 27 0.25 0.91555 0.89755 0.91865
149 2010.01.20 08:40 buy 28 0.28 0.91403 0.00000 0.00000
150 2010.01.20 08:40 modify 28 0.28 0.91403 0.89603 0.91715
151 2010.01.20 08:40 modify 27 0.25 0.91555 0.89603 0.91715
152 2010.01.20 11:34 buy 29 0.42 0.91252 0.00000 0.00000
153 2010.01.20 11:34 modify 29 0.42 0.91252 0.89452 0.91563
154 2010.01.20 11:34 modify 28 0.28 0.91403 0.89452 0.91563
155 2010.01.20 11:34 modify 27 0.25 0.91555 0.89452 0.91563
156 2010.01.20 16:21 buy 30 0.64 0.91100 0.00000 0.00000
157 2010.01.20 16:21 modify 30 0.64 0.91100 0.89300 0.91412
158 2010.01.20 16:21 modify 29 0.42 0.91252 0.89300 0.91412
159 2010.01.20 16:21 modify 28 0.28 0.91403 0.89300 0.91412
160 2010.01.20 16:21 modify 27 0.25 0.91555 0.89300 0.91412
161 2010.01.20 16:30 buy 31 0.98 0.90948 0.00000 0.00000
162 2010.01.20 16:30 modify 31 0.98 0.90948 0.89148 0.91145
163 2010.01.20 16:30 modify 30 0.64 0.91100 0.89148 0.91145
164 2010.01.20 16:30 modify 29 0.42 0.91252 0.89148 0.91145
165 2010.01.20 16:30 modify 28 0.28 0.91403 0.89148 0.91145
166 2010.01.20 16:30 modify 27 0.25 0.91555 0.89148 0.91145
167 2010.01.20 18:03 buy 32 1.51 0.90795 0.00000 0.00000
168 2010.01.20 18:03 modify 32 1.51 0.90795 0.88995 0.91015
169 2010.01.20 18:03 modify 31 0.98 0.90948 0.88995 0.91015
170 2010.01.20 18:03 modify 30 0.64 0.91100 0.88995 0.91015
171 2010.01.20 18:03 modify 29 0.42 0.91252 0.88995 0.91015
172 2010.01.20 18:03 modify 28 0.28 0.91403 0.88995 0.91015
173 2010.01.20 18:03 modify 27 0.25 0.91555 0.88995 0.91015
174 2010.01.20 22:45 t/p 27 0.25 0.91015 0.88995 0.91015 -135.00 500519.48
175 2010.01.20 22:45 t/p 28 0.28 0.91015 0.88995 0.91015 -108.64 500410.84
176 2010.01.20 22:45 t/p 29 0.42 0.91015 0.88995 0.91015 -99.54 500311.30
177 2010.01.20 22:45 t/p 30 0.64 0.91015 0.88995 0.91015 -54.40 500256.90
178 2010.01.20 22:45 t/p 31 0.98 0.91015 0.88995 0.91015 65.66 500322.56
179 2010.01.20 22:45 t/p 32 1.51 0.91015 0.88995 0.91015 332.20 500654.76
180 2010.01.21 11:51 buy 33 0.25 0.90618 0.00000 0.00000
181 2010.01.21 11:51 modify 33 0.25 0.90618 0.88818 0.90928
182 2010.01.21 12:59 t/p 33 0.25 0.90928 0.88818 0.90928 77.50 500732.26
183 2010.01.21 21:13 buy 34 0.25 0.90183 0.00000 0.00000
184 2010.01.21 21:13 modify 34 0.25 0.90183 0.88383 0.90493
185 2010.01.21 22:43 buy 35 0.28 0.90031 0.00000 0.00000
186 2010.01.21 22:44 modify 35 0.28 0.90031 0.88231 0.90343
187 2010.01.21 22:44 modify 34 0.25 0.90183 0.88231 0.90343
188 2010.01.22 00:54 t/p 34 0.25 0.90343 0.88231 0.90343 41.65 500773.91
189 2010.01.22 00:54 t/p 35 0.28 0.90343 0.88231 0.90343 89.21 500863.12
190 2010.01.26 05:59 buy 36 0.25 0.89792 0.00000 0.00000
191 2010.01.26 05:59 modify 36 0.25 0.89792 0.87992 0.90102
192 2010.01.26 07:35 buy 37 0.28 0.89637 0.00000 0.00000
193 2010.01.26 07:35 modify 37 0.28 0.89637 0.87837 0.89952
194 2010.01.26 07:35 modify 36 0.25 0.89792 0.87837 0.89952
195 2010.01.26 08:33 buy 38 0.42 0.89487 0.00000 0.00000
196 2010.01.26 08:33 modify 38 0.42 0.89487 0.87687 0.89797
197 2010.01.26 08:33 modify 37 0.28 0.89637 0.87687 0.89797
198 2010.01.26 08:33 modify 36 0.25 0.89792 0.87687 0.89797
199 2010.01.26 11:00 t/p 36 0.25 0.89797 0.87687 0.89797 1.25 500864.37
200 2010.01.26 11:00 t/p 37 0.28 0.89797 0.87687 0.89797 44.80 500909.17
201 2010.01.26 11:00 t/p 38 0.42 0.89797 0.87687 0.89797 130.20 501039.37
202 2010.01.27 20:17 buy 39 0.25 0.89244 0.00000 0.00000
203 2010.01.27 20:17 modify 39 0.25 0.89244 0.87444 0.89554
204 2010.01.27 20:19 t/p 39 0.25 0.89554 0.87444 0.89554 77.50 501116.87
205 2010.01.27 21:10 buy 40 0.25 0.89242 0.00000 0.00000
206 2010.01.27 21:10 modify 40 0.25 0.89242 0.87442 0.89552
207 2010.01.27 23:20 t/p 40 0.25 0.89552 0.87442 0.89552 77.50 501194.37
208 2010.01.29 00:38 buy 41 0.25 0.89219 0.00000 0.00000
209 2010.01.29 00:38 modify 41 0.25 0.89219 0.87419 0.89529
210 2010.01.29 01:27 buy 42 0.28 0.89065 0.00000 0.00000
211 2010.01.29 01:27 modify 42 0.28 0.89065 0.87265 0.89379
212 2010.01.29 01:27 modify 41 0.25 0.89219 0.87265 0.89379
213 2010.01.29 01:34 buy 43 0.42 0.88914 0.00000 0.00000
214 2010.01.29 01:34 modify 43 0.42 0.88914 0.87114 0.89225
215 2010.01.29 01:34 modify 42 0.28 0.89065 0.87114 0.89225
216 2010.01.29 01:34 modify 41 0.25 0.89219 0.87114 0.89225
217 2010.01.29 02:55 t/p 41 0.25 0.89225 0.87114 0.89225 1.50 501195.87
218 2010.01.29 02:55 t/p 42 0.28 0.89225 0.87114 0.89225 44.80 501240.67
219 2010.01.29 02:55 t/p 43 0.42 0.89225 0.87114 0.89225 130.62 501371.29
220 2010.02.01 00:16 buy 44 0.25 0.88406 0.00000 0.00000
221 2010.02.01 00:16 modify 44 0.25 0.88406 0.86606 0.88716
222 2010.02.01 02:45 buy 45 0.28 0.88254 0.00000 0.00000
223 2010.02.01 02:45 modify 45 0.28 0.88254 0.86454 0.88566
224 2010.02.01 02:45 modify 44 0.25 0.88406 0.86454 0.88566
225 2010.02.01 11:37 buy 46 0.42 0.88101 0.00000 0.00000
226 2010.02.01 11:37 modify 46 0.42 0.88101 0.86301 0.88414
227 2010.02.01 11:37 modify 45 0.28 0.88254 0.86301 0.88414
228 2010.02.01 11:37 modify 44 0.25 0.88406 0.86301 0.88414
229 2010.02.01 11:42 buy 47 0.64 0.87947 0.00000 0.00000
230 2010.02.01 11:42 modify 47 0.64 0.87947 0.86147 0.88261
231 2010.02.01 11:42 modify 46 0.42 0.88101 0.86147 0.88261
232 2010.02.01 11:42 modify 45 0.28 0.88254 0.86147 0.88261
233 2010.02.01 11:42 modify 44 0.25 0.88406 0.86147 0.88261
234 2010.02.01 13:32 t/p 44 0.25 0.88261 0.86147 0.88261 -36.25 501335.04
235 2010.02.01 13:32 t/p 45 0.28 0.88261 0.86147 0.88261 1.96 501337.00
236 2010.02.01 13:32 t/p 46 0.42 0.88261 0.86147 0.88261 67.20 501404.20
237 2010.02.01 13:32 t/p 47 0.64 0.88261 0.86147 0.88261 200.96 501605.16
238 2010.02.03 10:02 sell 48 0.25 0.89086 0.00000 0.00000
239 2010.02.03 10:02 modify 48 0.25 0.89086 0.90886 0.88776
240 2010.02.03 13:39 t/p 48 0.25 0.88776 0.90886 0.88776 77.50 501682.66
241 2010.02.04 16:00 buy 49 0.25 0.87462 0.00000 0.00000
242 2010.02.04 16:00 modify 49 0.25 0.87462 0.85662 0.87772
243 2010.02.04 16:11 buy 50 0.28 0.87310 0.00000 0.00000
244 2010.02.04 16:11 modify 50 0.28 0.87310 0.85510 0.87622
245 2010.02.04 16:11 modify 49 0.25 0.87462 0.85510 0.87622
246 2010.02.04 16:15 buy 51 0.42 0.87158 0.00000 0.00000
247 2010.02.04 16:15 modify 51 0.42 0.87158 0.85358 0.87470
248 2010.02.04 16:15 modify 50 0.28 0.87310 0.85358 0.87470
249 2010.02.04 16:15 modify 49 0.25 0.87462 0.85358 0.87470
250 2010.02.04 17:17 buy 52 0.64 0.87003 0.00000 0.00000
251 2010.02.04 17:17 modify 52 0.64 0.87003 0.85203 0.87318
252 2010.02.04 17:17 modify 51 0.42 0.87158 0.85203 0.87318
253 2010.02.04 17:17 modify 50 0.28 0.87310 0.85203 0.87318
254 2010.02.04 17:17 modify 49 0.25 0.87462 0.85203 0.87318
255 2010.02.04 17:21 buy 53 0.98 0.86850 0.00000 0.00000
256 2010.02.04 17:21 modify 53 0.98 0.86850 0.85050 0.87049
257 2010.02.04 17:21 modify 52 0.64 0.87003 0.85050 0.87049
258 2010.02.04 17:21 modify 51 0.42 0.87158 0.85050 0.87049
259 2010.02.04 17:21 modify 50 0.28 0.87310 0.85050 0.87049
260 2010.02.04 17:21 modify 49 0.25 0.87462 0.85050 0.87049
261 2010.02.04 17:27 buy 54 1.51 0.86698 0.00000 0.00000
262 2010.02.04 17:27 modify 54 1.51 0.86698 0.84898 0.86919
263 2010.02.04 17:27 modify 53 0.98 0.86850 0.84898 0.86919
264 2010.02.04 17:27 modify 52 0.64 0.87003 0.84898 0.86919
265 2010.02.04 17:27 modify 51 0.42 0.87158 0.84898 0.86919
266 2010.02.04 17:27 modify 50 0.28 0.87310 0.84898 0.86919
267 2010.02.04 17:27 modify 49 0.25 0.87462 0.84898 0.86919
268 2010.02.04 17:40 buy 55 2.34 0.86547 0.00000 0.00000
269 2010.02.04 17:40 modify 55 2.34 0.86547 0.84747 0.86784
270 2010.02.04 17:40 modify 54 1.51 0.86698 0.84747 0.86784
271 2010.02.04 17:40 modify 53 0.98 0.86850 0.84747 0.86784
272 2010.02.04 17:40 modify 52 0.64 0.87003 0.84747 0.86784
273 2010.02.04 17:40 modify 51 0.42 0.87158 0.84747 0.86784
274 2010.02.04 17:40 modify 50 0.28 0.87310 0.84747 0.86784
275 2010.02.04 17:40 modify 49 0.25 0.87462 0.84747 0.86784
276 2010.02.04 17:42 buy 56 3.86 0.86394 0.00000 0.00000
277 2010.02.04 17:42 modify 56 3.86 0.86394 0.84594 0.86638
278 2010.02.04 17:42 modify 55 2.34 0.86547 0.84594 0.86638
279 2010.02.04 17:42 modify 54 1.51 0.86698 0.84594 0.86638
280 2010.02.04 17:42 modify 53 0.98 0.86850 0.84594 0.86638
281 2010.02.04 17:42 modify 52 0.64 0.87003 0.84594 0.86638
282 2010.02.04 17:42 modify 51 0.42 0.87158 0.84594 0.86638
283 2010.02.04 17:42 modify 50 0.28 0.87310 0.84594 0.86638
284 2010.02.04 17:42 modify 49 0.25 0.87462 0.84594 0.86638
285 2010.02.04 17:43 buy stop 57 6.45 0.86244 0.00000 0.00000
286 2010.02.04 17:44 buy 57 6.45 0.86244 0.00000 0.00000
287 2010.02.04 17:44 modify 57 6.45 0.86244 0.84444 0.86486
288 2010.02.04 17:44 modify 56 3.86 0.86394 0.84444 0.86486
289 2010.02.04 17:44 modify 55 2.34 0.86547 0.84444 0.86486
290 2010.02.04 17:44 modify 54 1.51 0.86698 0.84444 0.86486
291 2010.02.04 17:44 modify 53 0.98 0.86850 0.84444 0.86486
292 2010.02.04 17:44 modify 52 0.64 0.87003 0.84444 0.86486
293 2010.02.04 17:44 modify 51 0.42 0.87158 0.84444 0.86486
294 2010.02.04 17:44 modify 50 0.28 0.87310 0.84444 0.86486
295 2010.02.04 17:44 modify 49 0.25 0.87462 0.84444 0.86486
296 2010.02.04 17:47 t/p 49 0.25 0.86486 0.84444 0.86486 -244.00 501438.66
297 2010.02.04 17:47 t/p 50 0.28 0.86486 0.84444 0.86486 -230.72 501207.94
298 2010.02.04 17:47 t/p 51 0.42 0.86486 0.84444 0.86486 -282.24 500925.70
299 2010.02.04 17:47 t/p 52 0.64 0.86486 0.84444 0.86486 -330.88 500594.82
300 2010.02.04 17:47 t/p 53 0.98 0.86486 0.84444 0.86486 -356.72 500238.10
301 2010.02.04 17:47 t/p 54 1.51 0.86486 0.84444 0.86486 -320.12 499917.98
302 2010.02.04 17:47 t/p 55 2.34 0.86486 0.84444 0.86486 -142.74 499775.24
303 2010.02.04 17:47 t/p 56 3.86 0.86486 0.84444 0.86486 355.12 500130.36
304 2010.02.04 17:47 t/p 57 6.45 0.86486 0.84444 0.86486 1560.90 501691.26
305 2010.02.04 17:47 buy 58 0.25 0.86499 0.00000 0.00000
306 2010.02.04 17:47 modify 58 0.25 0.86499 0.84699 0.86809
307 2010.02.05 00:52 t/p 58 0.25 0.86809 0.84699 0.86809 79.15 501770.41
308 2010.02.05 11:27 buy 59 0.25 0.86250 0.00000 0.00000
309 2010.02.05 11:27 modify 59 0.25 0.86250 0.84450 0.86560
310 2010.02.05 12:39 t/p 59 0.25 0.86560 0.84450 0.86560 77.50 501847.91
311 2010.02.09 10:24 sell 60 0.25 0.87326 0.00000 0.00000
312 2010.02.09 10:24 modify 60 0.25 0.87326 0.89126 0.87016
313 2010.02.09 12:03 t/p 60 0.25 0.87016 0.89126 0.87016 77.50 501925.41
314 2010.02.09 18:15 sell 61 0.25 0.87882 0.00000 0.00000
315 2010.02.09 18:15 modify 61 0.25 0.87882 0.89682 0.87572
316 2010.02.09 20:46 t/p 61 0.25 0.87572 0.89682 0.87572 77.50 502002.91
317 2010.02.11 02:00 sell 62 0.25 0.88523 0.00000 0.00000
318 2010.02.11 02:00 modify 62 0.25 0.88523 0.90323 0.88213
319 2010.02.11 03:02 sell 63 0.28 0.88674 0.00000 0.00000
320 2010.02.11 03:02 modify 63 0.28 0.88674 0.90474 0.88363
321 2010.02.11 03:02 modify 62 0.25 0.88523 0.90474 0.88363
322 2010.02.11 03:03 sell 64 0.42 0.88827 0.00000 0.00000
323 2010.02.11 03:03 modify 64 0.42 0.88827 0.90627 0.88514
324 2010.02.11 03:03 modify 63 0.28 0.88674 0.90627 0.88514
325 2010.02.11 03:03 modify 62 0.25 0.88523 0.90627 0.88514
326 2010.02.11 09:07 sell 65 0.64 0.88980 0.00000 0.00000
327 2010.02.11 09:07 modify 65 0.64 0.88980 0.90780 0.88667
328 2010.02.11 09:07 modify 64 0.42 0.88827 0.90780 0.88667
329 2010.02.11 09:07 modify 63 0.28 0.88674 0.90780 0.88667
330 2010.02.11 09:07 modify 62 0.25 0.88523 0.90780 0.88667
331 2010.02.11 12:21 t/p 62 0.25 0.88667 0.90780 0.88667 -36.00 501966.91
332 2010.02.11 12:21 t/p 63 0.28 0.88667 0.90780 0.88667 1.96 501968.87
333 2010.02.11 12:21 t/p 64 0.42 0.88667 0.90780 0.88667 67.20 502036.07
334 2010.02.11 12:21 t/p 65 0.64 0.88667 0.90780 0.88667 200.32 502236.39
335 2010.02.11 20:28 sell 66 0.25 0.89148 0.00000 0.00000
336 2010.02.11 20:28 modify 66 0.25 0.89148 0.90948 0.88838
337 2010.02.12 01:47 t/p 66 0.25 0.88838 0.90948 0.88838 75.28 502311.67
338 2010.02.12 11:30 buy 67 0.25 0.87966 0.00000 0.00000
339 2010.02.12 11:30 modify 67 0.25 0.87966 0.86166 0.88276
